Dictamen::Índice de Estadísticas


Prestadores Solicitados y Asignados por Perfil

 


Período Agosto 2021 - Enero 2022

ExternosInternosTotales
PerfilSolicitadosAsignadosSolicitadosAsignadosSolicitadosAsignados
Licenciatura en Arqueología 360 400 76 0
Licenciatura en Historia 750 830 158 0
Licenciatura en Derecho 370 270 64 0
Licenciatura en Economía 190 70 26 0
Licenciatura en Comercio Internacional 160 320 48 0
Licenciatura en Ingeniería Industrial Logística 500 100 60 0
Licenciatura en Agroecología 1900 420 232 0
Cirujano Dentista 330 190 52 0
Licenciatura en Química 310 50 36 0
Licenciatura en Diseño del Hábitat 1300 310 161 0
Licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas 00 440 44 0
Contador Público 120 360 48 0
Licenciado en Administración de Tecnologías de Información 160 770 93 0
Licenciatura en Ingeniería Civil 180 540 72 0
Licenciatura en Rehabilitación 130 400 53 0
Licenciatura en Trabajo Social 120 300 42 0
Licenciatura en Turismo 880 510 139 0
Licenciatura en Gestión Pública 16214 550 217 14
Total93814 6830 1621 14

 

 

Servicio Social
Psic. Jesus Bibian Puc Tun, ED
Programa Institucional de Servicio Social
Coordinación General del Sistema de Licenciatura
Administración Central UADY (Ex Facultad de Derecho)
Av. Rafael Matos Escobedo, Código Postal 97160
bibian.puc@correo.uady.mx
Tel. (999) 9300-130, ext. 74315